Мощность МВт: | Стоимость: |
---|---|
0,50 | от 200 000 ₽ |
1,00 | от 370 000 ₽ |
3,00 | от 540 000 ₽ |
от 5,00 и выше | договорная |
Газовая котельная под ключ (МВт) | Стоимость: |
---|---|
0,50 | от 2 900 000 ₽ |
1,00 | от 4 430 000 ₽ |
3,00 | от 7 050 000 ₽ |
от 5,00 и выше | договорная |
Техническое обслуживание (ТО): | Стоимость: |
---|---|
Котельная мощностью до 600 кВт | от 18 300 ₽ |
Котельная мощностью от 600 кВт– 1,2 МВт | от 21 600 ₽ |
Котельная мощностью от 1,2 МВт – 3,0 МВт | от 27 100 ₽ |
Котельная мощностью от 3,0 МВт – 6,0 МВт | от 30 400 ₽ |
Котельная мощностью от 6,0 МВт – 10,0 МВт | от 36 000 ₽ |
Котельная мощностью от 3,0 МВт – 6,0 МВт | от 30 400 ₽ |
Техническое обслуживание печей, узлов учета газа, насосного оборудования, нагревателей, котлов и тепловых энергоустановок на любом теплоносителе (воздух, вода, пар, диатермическое масло) | по запросу |
Оставьте свой номер телефона, и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время, чтобы ответить на ваши вопросы и предложить оптимальные решения для вашего проекта.
Мы гарантируем:
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с пользовательским соглашением.
Мы уважаем вашу конфиденциальность и гарантируем, что ваши контактные данные не будут переданы третьим лицам. Ваши данные будут использоваться только для связи с вами по данной заявке.